|
Detalhes do produto:
|
Poder avaliado: | 100W-20KW | resistência: | 1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolerância: | 10% | cor: | Verde |
Tipo: | Variável | Montagem: | Montagem de superfície |
Realçar: | Resistor de potência variável de 20kW,gabinete do resistor de potência variável,gabinete do resistor da roda do punho |
Gabinete de resistores de alta potência variável deslizante de 20kW, com roda de alça
Estrutura:
1.Bela aparência, configuração multifuncional, ajuste de alta precisão, seguro e conveniente para uso.
2. O resistor ajustável de alta potência da série DS é atualizado do resistor de fio enrolado de alta potência da série DR, e seu valor de resistência pode ser ajustado manualmente para atender às necessidades do circuito. Devido a diferentes ocasiões de aplicação, o resistor ajustável de alta potência também é conhecido como resistor de haste deslizante, resistor de fio deslizante, reostato de fio deslizante, resistor ajustável de pressão manual, resistor ajustável de oscilação manual e assim por diante.
resistor da série 3.DS, realiza ajuste contínuo, os valores de etapa podem ser ajustados de acordo com os requisitos do cliente.
Características:
Com base em DST/DSY sharp, os resistores podem ser equipados com dispositivo de controle de temperatura, por segurança, beleza e conveniência, recomendamos que seja feito na forma de banco de carga, que pode realizar a instalação de ventilador de dissipação de calor, proteção de controle de temperatura, proteção contra sobrecorrente e sobretensão, dispositivo de alarme, display digital multifuncional (exibição digital de energia, resistência, corrente, tensão, frequência, etc.) e unidade única com funções de dupla finalidade AC e DC.
Especificação:
Características de desempenho | ||
Teste | Condições de Teste | Resultados do teste |
Tolerância de Resistência | Tensão de teste ≤3V, temperatura ambiente 25℃ | B---D---F---G---J--K |
Carga nominal | 40 ℃, tensão nominal, 1 hora | △R≤±(3%+0,1Ω) |
Sobrecarga de curta duração | 5 vezes a potência nominal por 10s | △R≤±(0,2%+0,1Ω) |
Tensão Dielétrica Suportada | 2 vezes Tensão de Potência Nominal +1kv AC 60s (com aterramento), corrente de fuga 2,5mA; 2 vezes Tensão de Potência Nominal +2kv AC 60s (com aterramento), corrente de fuga 2,5mA; |
△R≤±(0,1%+0,05Ω) |
Resistência de isolamento | 500 V CC | ≥10GΩ1Min |
Resistência à tração terminal | 40N | Sem desligar |
Resistência à vibração | 1,5 mm, 10-55-10 Hz, cada 2 horas | Sem danos, sem desligar |
Vida útil da carga | na tensão nominal, 90 min "On", 30 min "Off", total de 500 horas | △R≤±(3%+0,1Ω) |
Teste de resistência a baixa temperatura | armazene a -65℃±3℃ por 2H | △R≤±(1%+0,1Ω) |
Teste de resistência a alta temperatura | armazene a 70 ℃ ± 2 ℃ por 16h, conecte o circuito DC de tensão nominal por 1s | △R≤±(1%+0,1Ω) |
Não inflamabilidade | 10 vezes a potência nominal, ligue por 5s | sem combustão |
Formulários:
Imagem do Produto
Pessoa de Contato: Ruby zhou
Telefone: 86 13684900949