|
Detalhes do produto:
|
Poder avaliado: | 1/4W-5W | resistência: | 10Ω - 500MΩ |
---|---|---|---|
Tolerância: | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | cor: | Preto |
Coeficiente de temperatura: | 50MMP-00PPM | Material da ligação: | estanhado |
Realçar: | Resistor divisor de alta tensão 10 w,resistor divisor de alta tensão 100 m,resistor de alta precisão 100 m |
Resistores divisores planos de alta precisão e alta tensão de 10W 100M
Estrutura:
1. O filme do resistor com pasta de rutênio de metal precioso, com propriedades elétricas estáveis.
2.Processo tecnológico: eletrodo de impressão de eletrodo de sinterização resistor de impressão resistor de sinterização média de impressão sinterização, então ajuste de resistência, soldagem, encapsulamento e outros processos.
3.Não-indutivo, resistência-alta tensão, anti-impulso, ideal para aplicação de circuito de alta tensão.
Submerso em óleo dielétrico ou resina epóxi para melhores resultados de uso.
Características:
1. Resistores de alta tensão planar com design não indutivo proprietário, alta precisão.
2.Low coeficiente de temperatura, coeficiente de baixa tensão, alta estabilidade, revestimento de silicone de alta temperatura;
3.Material de chumbo: cobre, estanhado;
Especificações:
Características de desempenho | ||
Teste | Condições de Teste | Resultados do teste |
Tolerância de Resistência | Tensão de teste ≤3V, temperatura ambiente 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Coeficientes de Temperatura | R0: Temperatura ambiente (T0) Valor de resistência R1: Temperatura ambiente T0+100℃(T1)Valor de resistência |
±15~±1000PPM/℃ |
Sobrecarga de curta duração | 5 vezes a potência nominal por 5 segundos, mas não mais de 1,5 vezes Umax | △R≤±(0,2%+0,1Ω) |
Resistência de isolamento | 1000 V CC | ≥10GΩ1Min |
Vida útil da carga | na tensão nominal, 90 min "On", 30 min "Off", total de 1000 horas | △R≤±(0,5%+0,1Ω) |
Resistência à Umidade | Temp.: 40±2℃, Umidade: 90%-95%.240 horas | △R≤±(0,4%+0,1Ω) |
Resistência a alta/baixa temperatura | Armazene em - 65 ℃ ~ 155 ℃ por 2H, ciclo por 5 vezes | △R≤±(0,2%+0,1Ω) |
Temperatura de operação | -55℃~125℃ | / |
Formulários:
Amplamente utilizado em equipamentos de energia de alta tensão, máquinas médicas de tomografia computadorizada e raio-x, equipamentos de teste de alta tensão, fonte de alimentação de alta tensão, equipamentos de vácuo, divisor de tensão, circuito de alta tensão, circuito de descarga do capacitor, circuito de buffer de alta tensão, equipamentos de proteção ambiental, eletrostático equipamento de remoção de poeira, sistema de energia, equipamento de imagem, gerador de tensão de impulso, etc.
Imagem do Produto:
Pessoa de Contato: Ruby zhou
Telefone: 86 13684900949