| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Poder avaliado: | 1/4W-5W | resistência: | 10Ω - 500MΩ | 
|---|---|---|---|
| Tolerância: | ±5%, ±10% | cor: | Sem revestimento | 
| Coeficiente de temperatura: | 50PPM-1000PPM | Material da ligação: | estanhado | 
| Realçar: | Resistor de alta tensão da baixa indutância,Resistor de alta tensão planar,Resistor da indutância da elevada precisão baixo | ||
Resistores lisos de alta tensão do estilo do baixo resistor planar de alta tensão de alta tensão planar dos resistores da elevada precisão da indutância
Estrutura:
filme do resistor 1.The com pasta do rutênio do metal precioso, com propriedades elétricas estáveis.
processo 2.Technological: resistor da impressão do resistor da aglomeração do elétrodo da impressão do elétrodo que aglomera a aglomeração média imprimindo média, então o ajuste da resistência, a soldadura, a capsulagem e os outros processos.
3.Non-Inductive, tensão Resistência-alta, Anti-impulso, serido idealmente para a aplicação de circuito de alta tensão.
  
Características:
1.Precision, coeficiente de temperatura Não-indutiva, baixa;
2.Non-Inductive, tensão Resistência-alta, tamanho pequeno, poder superior, longa vida, resistência de umidade, estabilidade alta.;
material 3.Lead: de cobre, estanhado;
Especificações:
| Desempenho Charactertics | ||
| Teste | Condições do teste | Resultados de testes | 
| Tolerância da resistência | Tensão de teste ≤3V, temperatura ambiental 25℃ | B--C--D---F---G---J--K | 
| Coeficientes de temperatura | R0: Valor da resistência da temperatura ambiente (T0) R1: Valor da resistência da temperatura ambiente T0+100℃ (T1) | ±15~±1000PPM/℃ | 
| Sobrecarga do curto período de tempo | 5 vezes avaliaram o poder por 5 segundos, mas não sobre 1,5 vezes Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) | 
| Resistência de isolação | C.C. 1000V | ≥10GΩ1Min | 
| Vida da carga | na tensão avaliado, 90 "ON" mínimo, 30 "OFF" mínimo, 1000hours total | △R≤± (0.5%+0.1Ω) | 
| Resistência da umidade | Temp.: 40±2℃, umidade: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) | 
| Resistência alta da temperatura de /Low | loja - no ℃ 65 ~ 155 ℃ para 2H, ciclo por 5 vezes | △R≤± (0.2%+0.1Ω) | 
| Temperatura de funcionamento | -55℃~125℃ | / | 
Aplicações:
Amplamente utilizado no equipamento elétrico de alta tensão, CT médico e máquinas de raio X, equipamento de teste de alta tensão, fonte de alimentação de alta tensão, etc.
Imagem do produto:

Pessoa de Contato: Ruby zhou
Telefone: 86 13684900949