Detalhes do produto:
|
Tecnologia: | Filme fino | Escala da avaliação de poder: | 1/8W a 3W |
---|---|---|---|
Escala do valor da resistência: | 0.1Ω a 22MΩ | Tolerância: | ±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5% |
Marcas: | Anéis da cor | ||
Realçar: | Resistor de filme fixo da elevada precisão,3W fixou o resistor de filme,Resistor de filme do metal do MF |
Resistor de filme do metal do MF, resistor da elevada precisão, 1/8W a 3W
Estrutura:
Os resistores de filme do metal 1.ZENITHSUN são uma camada fina que seja engasgada (depósito de vácuo) em uma pureza cilíndrica, alta, núcleo cerâmico do metal. O metal depositado é envelhecido artificialmente mantendo o durante um longo período em uma baixa temperatura. Isto conduz a uma precisão melhor para o resistor. O material da resistência é frequentemente cromo do níquel (NiCr), mas para aplicações especiais outras ligas são usadas, como a lata e o antimônio, o ouro com platina, e o nitreto do tântalo.
2.On ambas as extremidades do filme do metal de ZENITHSUN uma tampa do metal é pressionado com as ligações da conexão.
3.The desejou a resistência é conseguido cortando um entalhe dado forma espiral na camada fina do metal.
O resistor de 4.ZENITHSUN MF é coberto com diversas camadas de revestimento que são cozidas individualmente. O revestimento protege contra a umidade e esforços mecânicos.
o valor do resistor 5.The é marcado por faixas do código de cor.
Característica:
1.Reliability.
2.Low TCR: ±50ppm/℃ a 100ppm/℃
precisão 3.High: ±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5% estão disponíveis.
ruído 4.Low.
linearidades 5.High
coeficiente da tensão 6.Low
Aplicação:
nos circuitos onde a tolerância apertada, o coeficiente de baixa temperatura, e as propriedades de baixo nível de ruído são importantes, os resistores de filme do metal de ZENITHSUN são usados frequentemente. Os exemplos das aplicações são filtros ou circuitos de ponte ativos.
Especificações:
Artigo do teste | Condição de teste | Desempenho |
Coeficiente de temperatura | Teste o valor da resistência na temperatura normal e a temperatura normal adicionou 100℃, calculado pela taxa da mudança do valor da resistência do ℃. | ±50ppm/℃ a 100ppm/℃ |
Temp.Range | / | -55℃~200℃ |
Sobrecarga do curto período de tempo | tensão 2.5×rated ou tensão de Max.overload (obtenha o mais baixo) para 5seconds | △R≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Sobrecarga do pulso | Na tensão da tensão 4×rated ou da sobrecarga de Max.pulse (obtenha o mais baixo) para 5seconds | △R≤± (1%R0+0.05Ω) |
Resistência ao calor de solda | Immerge no fogão da lata 350±10℃ para 2-3seconds | △R≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Solderability | Immerge no fogão da lata 245±5℃ para 2-3seconds | A área de solda está sobre 95% |
Vida da carga na umidade | Sobrecarregue a tensão avaliado ou a tensão de Max.working (obtenha o mais baixo) para 1000hours (1,5 horas sobre e meia hora fora) no 40±2℃ e na humidade relativa 90%-95%. | △R≤± (2%R0+0.1Ω) |
Vida da carga no calor | Sobrecarregue a tensão avaliado ou a tensão de Max.working (obtenha o mais baixo) para 1000hours (1,5 horas sobre e meia hora fora) no 70±2℃. | △R≤± (2%R0+0.05Ω) |
Tensão da isolação | C.C. 1/4W 1/2W: 250V 1W 2WS: 350V 2W 3WS 3W: 500V | nenhuma divisão, nenhum flashover |
Ciclo da temperatura | Em -55℃ para 30min, a seguir at+25℃ para o minuto 10-15, então em +155% para o minuto 30, então em +25℃ para o minuto 10-15, 5 ciclos totais. | △R≤± (5%R0+0.05Ω) |
Imagem:
Pessoa de Contato: Ruby zhou
Telefone: 86 13684900949